|
Тунис |
|||||||
|
Перелет чартерным рейсом Москва - Монастир - Москва |
|||||||
| Доплата за бизнес-класс 200 USD | |||||||
| 3* отель -от 618 у.е.(4 н) /723 y.e (7 н) /918 у.е.(11 н) | |||||||
| 4* отель -от 627 у.е.(4 н) /775 y.e.(7 н) /973 y.e.(11 н) /1165 y.e.(14 н)/1600y.e.(21н) | |||||||
| 5* отель -от 831 у.е.(4 н) /1095y.e.(7 н) /1502 y.e.(11 н) /1810y.e.(14н)/2515y.e.(21н) | |||||||
| **Спецпредложение № 16 (действительно с 01.07.08) c 12-25 |
| ночи | DBL | SGL | 3 AD | 1st chld+2ad | |||
| YESMINE BEACH 5* double | AI | 4 | 818 | 1146 | 719 | 589 | 2-12 |
| AI | 7 | 1067 | 1642 | 895 | 703 | 2-12 | |
| AI | 11 | 1455 | 2358 | 1185 | 905 | 2-12 | |
| AI | 14 | 1749 | 2898 | 1405 | 1059 | 2-12 | |
| AI | 21 | 2420 | 4143 | 1903 | 1404 | 2-12 | |
| THALASSA PALACE NAHRAWESS 4* double | HB | 4 | 627 | 820 | 598 | 513 | 2-12 |
| FB | 4 | 705 | 898 | 676 | 591 | 2-12 | |
| HB | 7 | 775 | 1113 | 725 | 607 | 2-12 | |
| FB | 7 | 911 | 1249 | 861 | 743 | 2-12 | |
| HB | 11 | 973 | 1504 | 893 | 733 | 2-12 | |
| FB | 11 | 1186 | 1717 | 1106 | 946 | 2-12 | |
| HB | 14 | 1165 | 1841 | 1064 | 867 | 2-12 | |
| FB | 14 | 1436 | 2112 | 1335 | 1138 | 2-12 | |
| HB | 21 | 1600 | 2613 | 1448 | 1167 | 2-12 | |
| FB | 21 | 2006 | 3019 | 1854 | 1573 | 2-12 | |
| CARIBBEAN WORLD GARDEN 3* double | AI | 4 | 616 | 797 | 561 | 412 | 2-6 |
| AI | 7 | 755 | 1073 | 660 | 431 | 2-6 | |
| AI | 11 | 941 | 1440 | 791 | 456 | 2-6 | |
| AI | 14 | 1159 | 1795 | 959 | 514 | 2-6 | |
| AI | 21 | 1695 | 2648 | 1363 | 638 | 2-6 | |
| КУРОРТ КОРБА | |||||||
| AFRICA JADE 4* double | HB | 4 | 736 | 982 | 662 | 430 | 2-6 |
| FB | 4 | 814 | 1060 | 740 | 508 | 2-6 | |
| HB | 7 | 935 | 1376 | 802 | 430 | 2-6 | |
| FB | 7 | 1071 | 1512 | 938 | 566 | 2-6 | |
| HB | 11 | 1255 | 1957 | 1044 | 480 | 2-6 | |
| FB | 11 | 1468 | 2170 | 1257 | 693 | 2-6 | |
| HB | 14 | 1498 | 2396 | 1229 | 520 | 2-6 | |
| FB | 14 | 1769 | 2667 | 1500 | 791 | 2-6 | |
| HB | 21 | 2051 | 3404 | 1645 | 600 | 2-6 | |
| FB | 21 | 2457 | 3810 | 2051 | 1006 | 2-6 | |
| Курорт - Хаммамет | |||||||
| ALHAMBRA THALASSPA 5* double | BB | 4 | 837 | 1204 | 768 | 598 | 2-12 |
| HB | 4 | 857 | 1224 | 788 | 618 | 2-12 | |
| BB | 7 | 1101 | 1743 | 979 | 718 | 2-12 | |
| HB | 7 | 1135 | 1777 | 1013 | 752 | 2-12 | |
| BB | 11 | 1508 | 2517 | 1317 | 929 | 2-12 | |
| HB | 11 | 1562 | 2571 | 1371 | 983 | 2-12 | |
| BB | 14 | 1817 | 3100 | 1574 | 1089 | 2-12 | |
| HB | 14 | 1885 | 3168 | 1642 | 1157 | 2-12 | |
| BB | 21 | 2521 | 4447 | 2157 | 1450 | 2-12 | |
| HB | 21 | 2623 | 4549 | 2259 | 1552 | 2-12 | |
| EL MOURADI HAMMAMET 5* double | BB | 4 | 837 | 992 | 733 | 598 | 2-12 |
| HB | 4 | 857 | 1012 | 753 | 618 | 2-12 | |
| FB | 4 | 934 | 1089 | 830 | 695 | 2-12 | |
| BB | 7 | 1101 | 1371 | 919 | 718 | 2-12 | |
| HB | 7 | 1135 | 1405 | 953 | 752 | 2-12 | |
| FB | 7 | 1270 | 1540 | 1088 | 887 | 2-12 | |
| BB | 11 | 1508 | 1933 | 1222 | 929 | 2-12 | |
| HB | 11 | 1562 | 1987 | 1276 | 983 | 2-12 | |
| FB | 11 | 1774 | 2199 | 1488 | 1195 | 2-12 | |
| BB | 14 | 1817 | 2357 | 1452 | 1089 | 2-12 | |
| HB | 14 | 1885 | 2425 | 1520 | 1157 | 2-12 | |
| FB | 14 | 2155 | 2695 | 1790 | 1427 | 2-12 | |
| BB | 21 | 2521 | 3332 | 1974 | 1450 | 2-12 | |
| HB | 21 | 2623 | 3434 | 2076 | 1552 | 2-12 | |
| FB | 21 | 3028 | 3839 | 2481 | 1957 | 2-12 | |
| MEDITERRANEE THALASSO-GOLF 3* double | HB | 4 | 671 | 853 | 482 | 2-12 | |
| FB | 4 | 702 | 884 | 513 | 2-12 | ||
| HB | 7 | 811 | 1128 | 516 | 2-12 | ||
| FB | 7 | 866 | 1183 | 571 | 2-12 | ||
| HB | 11 | 1052 | 1551 | 611 | 2-12 | ||
| FB | 11 | 1137 | 1636 | 696 | 2-12 | ||
| HB | 14 | 1259 | 1917 | 689 | 2-12 | ||
| FB | 14 | 1368 | 2026 | 798 | 2-12 | ||
| HB | 21 | 1754 | 2811 | 866 | 2-12 | ||
| FB | 21 | 1917 | 2974 | 1029 | 2-12 | ||
| Курорт - Махдия | |||||||
| EL MOURADI MAHDIA 5* double | AI | 4 | 866 | 1020 | 751 | 608 | 2-12 |
| AI | 7 | 1156 | 1426 | 955 | 740 | 2-12 | |
| AI | 11 | 1598 | 2022 | 1282 | 966 | 2-12 | |
| AI | 14 | 1932 | 2473 | 1531 | 1138 | 2-12 | |
| AI | 21 | 2697 | 3508 | 2095 | 1526 | 2-12 | |
| EL MOURADI MAHDIA 5* junior suite | AI | 4 | 1020 | 859 | 677 | 2-12 | |
| AI | 7 | 1426 | 1144 | 862 | 2-12 | ||
| AI | 11 | 2022 | 1580 | 1157 | 2-12 | ||
| AI | 14 | 2473 | 1909 | 1382 | 2-12 | ||
| AI | 21 | 3508 | 2663 | 1892 | 2-12 | ||
| IBEROSTAR FATIMI 4* double (sgl + chld) | AI | 4 | 889 | 966 | 767 | 618 | 2-12 |
| AI | 7 | 1196 | 1331 | 983 | 758 | 2-12 | |
| AI | 11 | 1661 | 1874 | 1327 | 995 | 2-12 | |
| AI | 14 | 2013 | 2283 | 1587 | 1175 | 2-12 | |
| AI | 21 | 2819 | 3224 | 2181 | 1581 | 2-12 | |
| Курорт - Монастир | |||||||
| BELLA VISTA 4* double (sgl+chld) | AI | 4 | 773 | 831 | 715 | 430 | 2-6 |
| AI | 7 | 993 | 1095 | 892 | 430 | 2-6 | |
| AI | 11 | 1343 | 1502 | 1184 | 480 | 2-6 | |
| AI | 14 | 1614 | 1816 | 1409 | 520 | 2-6 | |
| AI | 21 | 2237 | 2541 | 1924 | 600 | 2-6 | |
| BELLA VISTA 4* family room | AI | 4 | 788 | 727 | 430 | 2-6 | |
| AI | 7 | 1020 | 914 | 430 | 2-6 | ||
| AI | 11 | 1385 | 1218 | 480 | 2-6 | ||
| AI | 14 | 1670 | 1454 | 520 | 2-6 | ||
| AI | 21 | 2327 | 2000 | 600 | 2-6 | ||
| CARIBBEAN WORLD MONASTIR 4* double | AI | 4 | 725 | 966 | 652 | 456 | 2-6 |
| AI | 7 | 909 | 1331 | 782 | 475 | 2-6 | |
| AI | 11 | 1210 | 1874 | 1011 | 550 | 2-6 | |
| AI | 14 | 1462 | 2330 | 1202 | 609 | 2-6 | |
| AI | 21 | 2062 | 3433 | 1651 | 732 | 2-6 | |
| Курорт - Сусс | |||||||
| EL MOURADI PALACE 5* double | HB | 4 | 831 | 1178 | 727 | 592 | 2-12 |
| FB | 4 | 909 | 1256 | 805 | 670 | 2-12 | |
| HB | 7 | 1095 | 1703 | 912 | 712 | 2-12 | |
| FB | 7 | 1231 | 1839 | 1048 | 848 | 2-12 | |
| HB | 11 | 1502 | 2458 | 1215 | 923 | 2-12 | |
| FB | 11 | 1715 | 2671 | 1428 | 1136 | 2-12 | |
| HB | 14 | 1810 | 3027 | 1446 | 1083 | 2-12 | |
| FB | 14 | 2081 | 3298 | 1717 | 1354 | 2-12 | |
| HB | 21 | 2515 | 4339 | 1968 | 1444 | 2-12 | |
| FB | 21 | 2921 | 4745 | 2374 | 1850 | 2-12 | |
| EL MOURADI PALACE 5* junior suite | HB | 4 | 985 | 835 | 662 | 2-12 | |
| FB | 4 | 1063 | 913 | 740 | 2-12 | ||
| HB | 7 | 1365 | 1101 | 834 | 2-12 | ||
| FB | 7 | 1501 | 1237 | 970 | 2-12 | ||
| HB | 11 | 1927 | 1513 | 1114 | 2-12 | ||
| FB | 11 | 2140 | 1726 | 1327 | 2-12 | ||
| HB | 14 | 2351 | 1824 | 1327 | 2-12 | ||
| FB | 14 | 2622 | 2095 | 1598 | 2-12 | ||
| HB | 21 | 3326 | 2535 | 1809 | 2-12 | ||
| FB | 21 | 3732 | 2941 | 2215 | 2-12 | ||


















